2025 OGC学术论坛 赞助项目
| 广告类型 | 费 用 | 备 注 | 
| 通用权利 | 免费 | 会议网站和会议日程等宣传资料上根据赞助级别显示公司logo | 
| 
		闭幕颁奖晚宴赞助 (独家)  | 
		人民币50,000元 | 1. 公司将尊享大会官方赞助商,且贵公司logo将登载于大会官网及会议宣传资料上 | 
| 2. 晚宴现场将展示贵公司的背景广告 | ||
| 3. 晚宴开始前循环播放赞助企业宣传片 | ||
| 4. 赠送三张晚宴券,可邀约贵公司客户一起参加颁奖晚宴 | ||
| 5. 赠送两张午宴券和三张OGC2025听会证 | ||
| 6. 在大会赠品背包内附上贵公司宣传手册(不超过12页),一并派发给与会者 | ||
| 7. 免费提供展位1 个(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 8.会议手册一页彩色广告 | ||
| 
		午宴赞助 (独家)  | 
		人民币40,000元 | 1. 公司将尊享大会官方赞助商,且贵公司logo将登载于大会官网及会议宣传资料上 | 
| 2. 赠送两张午宴券,与特邀专家共享午宴交流 | ||
| 3. 赠送一张晚宴券和两张OGC2025听会证 | ||
| 4. 在大会赠品背包内附上贵公司宣传手册(不超过8页),一并派发给与会者 | ||
| 5. 免费提供展位1 个(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 6. 午宴餐厅指引牌上体现赞助公司LOGO及名称 | ||
| 7. 会议手册一页彩色广告 | ||
| 颁奖赞助(优秀论文奖、青年科学家奖等)2家 | 人民币30,000元 | 1. 公司将尊享大会官方赞助商,且贵公司logo将登载于大会官网及会议宣传资料上 | 
| 2. 赠送两张晚宴券,并邀请公司领导现场颁奖 | ||
| 3. 两张参会证,一张午宴券,一张午餐券 | ||
| 4. 在大会赠品背包内附上贵公司宣传单页,一并派发给与会者 | ||
| 5. 会议手册一页彩色广告或免费提供展位1 个(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 
		茶歇赞助 (独家)  | 
		人民币30,000元 | 1. 贵公司将尊享大会官方赞助商,且贵公司logo将登载于大会官网及会议宣传资料上 | 
| 2. 茶歇区域背景板体现赞助企业LOGO | ||
| 3. 赠送两张参会证,一张午宴券,一张午餐券,一张晚宴券 | ||
| 4. 会议手册一页彩色广告或免费提供展位1 个(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 5. 在大会赠品背包内附上贵公司宣传单页,一并派发给与会者 | ||
| 
		吊带证件赞助 (独家)  | 
		人民币20,000元 | 1. OGC学术论坛所有与会嘉宾和听众的证件 | 
| 2. 吊带广告尺寸:900mm(长)x15mm(宽) | ||
| 3. 证件背面广告尺寸:106mm(长)x81mm(宽) | ||
| 
		背包赞助 (2家)  | 
		人民币30,000元 | 1. 参会代表用背包上印制贵司logo,企业品牌展示的绝佳机会 | 
| 2. 免费提供展位1 个(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 3. 赠送两张参会证 | ||
| 
		产品展示 (不限)  | 
		
		人民币8,000元/展商 人民币13,800元/非展商  | 
		1. 提供产品展示桌一张,宣传背景板一个(主办方统一制作) | 
| 2. 背景板的宣传海报设计由展示公司自行设计。(背景板尺寸:2m×3mH) | ||
| 3. 可自带1~2个易拉宝 | ||
| 
		定制 U 盘 (独家)  | 
		人民币10,000元 | 1. 在 U 盘上印制公司 Logo | 
| 2. U 盘内附公司产品资料和会议手册电子版 | ||
| 
		电子云屏广告 (不限)  | 
		人民币2,000元 | 1. 相应的会议室门口摆放 | 
| 2. 云屏广告内容自行设计,尺寸224x756HM(PX) | ||
| 宣传海报张贴 | 人民币2,000元 | 1. 论文张贴区宣传海报张贴 | 
| 2. 海报内容自行设计,尺寸:970X2360mm | ||
| 
		会议手册 (印刷版/电子版)  | 
		人民币12,000元 | 封底(176×250MM) | 
| 人民币10,000元 | 封二、封三(176×250MM) | |
| 人民币8,000元 | 整版广告(176×250MM) | |
| 人民币4,000元 | 半页广告(只提供横向排版) (176×250MM) | |
| 备注:以上尺寸包含各边3mm的出血位 | 
李燕妮 ( Cynthia Li)
电话: 0086 (0755) 88242566 (中文 & 英文) +86-13265827812 (中文)